人民网北京10月9日电 (记者刘佳)2018年国庆假期刚刚结束,记者对“十一”长假期间全国各省区市旅游收入情况进行了统计,在已经公布数字的28个省区市中,山东省以535.5亿元列旅游总收入排行榜第一名,陕西省成为接待游客总数最多的省份,达7002.33万人次。根据排行榜中的数据显示,11省旅游总收入均超过300亿元,分别为山东省、河南省、湖北省、广东省、陕西省、湖南省、山西省、江西省、安徽省、贵州省和河北省。》》》查看其他排行情况
经中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)测算,全国共接待国内游客7.26亿人次,同比增长9.43%;实现国内旅游收入5990.8亿元,同比增长9.04%。今年国庆假期文旅融合产品广受欢迎,各地推出大量文化旅游活动和线路产品,游客以观看升国旗、参观博物馆和红色景区等不同形式庆祝新中国69周年华诞。今年国庆假期紧邻我国首个“中国农民丰收节”,全国各地继续举办各类庆祝丰收的乡村文化旅游活动,吸引大量游客前往乡村看美景、品美食、赏民俗。都市休闲、红色旅游、乡村旅游、自驾游和观光游览等旅游消费活动备受游客喜爱。
其余各省区市接待游客总数和收入情况将陆续添加到下表。
2018年国庆假期全国各省区市旅游收入排行榜(统计中)
名次 | 省区市 | 旅游总收入(亿元) | 同比增长 | 接待游客总数(万人次) | 同比增长 |
1 | 山东 | 535.50 | 12.90% | 6613 | 10.30% |
2 | 河南 | 464.60 | / | 6186.60 | / |
3 | 湖北 | 434.24 | 25.30% | 5724.21 | 23.88% |
4 | 广东 | 410.30 | 14.50% | 5049.60 | 12.20% |
5 | 陕西 | 393.93 | 33.08% | 7002.33 | 24.22% |
6 | 湖南 | 357.18 | 18.81% | 6041.49 | 15.33% |
7 | 山西 | 352.29 | 18.30% | 5454.43 | 16.70% |
8 | 江西 | 341.59 | 11.01% | 5639.55 | 10.63% |
9 | 安徽 | 334.16 | / | 5303.75 | / |
10 | 贵州 | 332.11 | 35.76% | 4934.10 | 32.74% |
11 | 河北 | 307.80 | 22.80% | 3981.90 | 18.40% |
12 | 辽宁 | 283.40 | 12.10% | 4826 | 9.70% |
13 | 福建 | 252.41 | 31% | 3161.13 | 20.30% |
14 | 广西 | 177.08 | 33.40% | 2743.98 | 23.50% |
15 | 云南 | 176.74 | 40.60% | 2238.98 | 19.95% |
16 | 新疆 | 142.47 | / | 1021.27 | / |
17 | 重庆 | 141.27 | 28.40% | 3489.69 | 13.80% |
18 | 北京 | 124.10 | 7.80% | 1115 | 2.60% |
19 | 甘肃 | 119.50 | 30.50% | 1770 | 23.60% |
20 | 吉林 | 111.39 | 22.87% | 1584.87 | 16.25% |
21 | 上海 | 102.90 | 11.40% | 1038 | 12% |
22 | 内蒙古 | 98.25 | 17.90% | 1201.46 | 13.11% |
23 | 天津 | 94.24 | 10.20% | 930.53 | 5.90% |
24 | 海南 | 68.83 | 13.54% | 378.92 | 7.66% |
25 | 黑龙江 | 51 | 61.37% | 459.48 | 52.50% |
26 | 青海 | 26.70 | 20% | 255.80 | 21.40% |
27 | 宁夏 | 23.68 | 12% | 325.20 | 11% |
28 | 西藏 | 6.90 | 25.10% | 136.30 | 20.50% |
制表:人民网旅游频道 刘佳
说明:本表采用的是各省区市旅游局公开统计数据,各省市区统计涵盖范围或有不一,若有出入请及时与人民网旅游频道联系。联系电话:010-65363608
编辑:燕青 来源:人民网